关于公布2013级信息科技英才班和强化班学生名单的通知
日前, 2013年度信息科技英才班和强化班学生选拔考核工作已结束。根据南京邮电大学2013级强化班学生选拔办法及相关政策, 按照考生的考核成绩和择优录取的原则,经选拔领导小组审核,并报分管校领导批准,现将2013级信息科技英才班和强化班录取名单公布,详见附件。
南京邮电大学教务处、强化部
2013年8月19日
附件1: 强化培养部2013级信息科技英才班学生选拔录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1 | 13321283450243 | 张曼 | 女 |
2 | 13320922450292 | 孙潇潇 | 女 |
3 | 13321088450413 | 曹源 | 男 |
4 | 13321101450104 | 李智 | 男 |
5 | 13360827150043 | 吴柳青 | 女 |
6 | 13360902151524 | 严轶鑫 | 男 |
7 | 13320925450177 | 李伟杰 | 男 |
8 | 13321081450143 | 张小盈 | 女 |
9 | 13320112490324 | 许睿哲 | 男 |
10 | 13320106490282 | 仓辰旸 | 男 |
11 | 13321001450198 | 沈鹏 | 男 |
12 | 13320205450782 | 惠冬烨 | 男 |
13 | 13320901450038 | 王志炜 | 男 |
14 | 13320103490256 | 王蕴奇 | 男 |
15 | 13140701151855 | 杨泽宇 | 男 |
16 | 13320205450417 | 高瑜 | 男 |
17 | 13321281450030 | 张惠明 | 男 |
18 | 13320322490946 | 王祎琛 | 男 |
19 | 13320121451002 | 林邦 | 男 |
20 | 13320924450473 | 王晖 | 男 |
21 | 13320106450037 | 张贤 | 男 |
22 | 13320106490723 | 江玥 | 女 |
23 | 13320121490879 | 米裕 | 男 |
24 | 13320621451572 | 张锦涛 | 男 |
25 | 13321001450443 | 汪名赫 | 男 |
26 | 13320103490254 | 朱捍华 | 男 |
27 | 13320681450743 | 黄洁润 | 女 |
28 | 13321281450217 | 樊小强 | 男 |
29 | 13320202451315 | 俞家辉 | 男 |
30 | 13330866150438 | 林靖昊 | 男 |
附件2: 强化培养部2013级理工科强化班学生选拔录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1 | 13321281490361 | 包秋霞 | 女 |
2 | 13321281450478 | 张健 | 男 |
3 | 13320721450573 | 刘希鹏 | 男 |
4 | 13320102490445 | 杜云澜 | 女 |
5 | 13321088450539 | 孙勇 | 男 |
6 | 13420583150115 | 周宇 | 男 |
7 | 13341181150042 | 赵鑫 | 男 |
8 | 13320401450340 | 周心宇 | 男 |
9 | 0512107489 | 范榕涵 | 女 |
10 | 13320925450834 | 薛聪 | 男 |
11 | 13321101490323 | 刘思雨 | 女 |
12 | 13321281450466 | 陈炳成 | 男 |
13 | 13130625151547 | 户星星 | 女 |
14 | 13341324152890 | 王茹 | 女 |
15 | 13411615151002 | 龚祖宏 | 男 |
16 | 13320401450991 | 石怡 | 女 |
17 | 13320681450350 | 倪敏烨 | 女 |
18 | 13321101490387 | 伏晓 | 男 |
19 | 13130103150025 | 侯雨朦 | 女 |
20 | 13320123450075 | 徐智星 | 男 |
21 | 13321027450160 | 韩笑 | 女 |
22 | 13321181451407 | 潘弘程 | 男 |
23 | 13321283450992 | 顾晶 | 男 |
24 | 13320623450798 | 赵亮 | 男 |
25 | 13320125450119 | 杨晨阳 | 男 |
26 | 13321322454247 | 王永杰 | 男 |
27 | 13320925450883 | 刘德祥 | 男 |
28 | 13320323450291 | 张黎明 | 男 |
29 | 13320401450918 | 邵元 | 男 |
30 | 13320901450236 | 束方迅 | 男 |
31 | 13320801490973 | 张靓靓 | 女 |
32 | 13320481450712 | 潘孙翔 | 男 |
33 | 13320682451730 | 刘光浩 | 男 |
34 | 13321281491333 | 赵国梁 | 男 |
35 | 13320121450835 | 张晓宇 | 男 |
36 | 13320323450406 | 卜曼曼 | 女 |
37 | 13370403150975 | 孔祥鹏 | 男 |
38 | 13320623450569 | 杨刘毅 | 男 |
39 | 13341101150124 | 丁一斐 | 男 |
40 | 13320401490451 | 栗森安 | 男 |
41 | 13320584450286 | 熊明亮 | 男 |
42 | 13320923450170 | 张婷 | 女 |
43 | 13320121450278 | 殷俊杰 | 男 |
44 | 13320623451686 | 张浩康 | 男 |
45 | 13320583450143 | 张晟 | 男 |
46 | 13321001450499 | 陶金 | 男 |
47 | 13320401450992 | 徐成 | 男 |
48 | 13321023450253 | 刁梦雯 | 女 |
49 | 13320922450328 | 胡甜甜 | 女 |
50 | 13420506150343 | 余彦路 | 男 |
51 | 13420881150683 | 吴思博 | 男 |
52 | 13320121451033 | 王梦涵 | 女 |
53 | 13320801470107 | 钱金星 | 男 |
54 | 13321084450275 | 耿聪 | 男 |
55 | 13131081150541 | 林昭旭 | 男 |
56 | 13321283450843 | 吕金戈 | 男 |
57 | 13320205450669 | 王华晟 | 男 |
58 | 13320481450099 | 陈渊 | 男 |
59 | 13321281490335 | 储安奎 | 男 |
60 | 13341502152623 | 胡涛 | 男 |
61 | 13320801450726 | 毛雪宇 | 男 |
62 | 13430104150367 | 伍一鸣 | 女 |
63 | 13320621450578 | 喻渲清 | 女 |
64 | 13410310150521 | 李博睿 | 男 |
65 | 0103121117 | 陈尊明 | 男 |
66 | 13341881150160 | 李峤 | 男 |
67 | 13320123450059 | 达庆佶 | 男 |
68 | 13320202451338 | 张筱 | 女 |
69 | 13320483490958 | 金玲 | 女 |
70 | 13320681450871 | 倪赛男 | 女 |
71 | 13350982150562 | 陈韵 | 女 |
72 | 13520321154791 | 谢元发 | 男 |
73 | 13320623450513 | 汪陆 | 女 |
74 | 13320282451172 | 葛宁玲 | 女 |
75 | 13320925450213 | 祁步仁 | 男 |
76 | 13210701150538 | 孟凡强 | 男 |
77 | 13320882450882 | 管鹏 | 男 |
78 | 13320103450242 | 居昊 | 男 |
79 | 13110108156966 | 柳京晖 | 男 |
80 | 13321281450599 | 顾优 | 男 |
81 | 13320621491023 | 顾成露 | 女 |
82 | 13320922450762 | 陈其宇 | 男 |
83 | 13340101157161 | 张庆贺 | 男 |
84 | 13320684452418 | 顾杰 | 男 |
85 | 13320121450206 | 李俊成 | 男 |
86 | 13321088450174 | 华志颖 | 女 |
87 | 13320125450243 | 孔子文 | 男 |
88 | 13320125470295 | 高智鹏 | 男 |
89 | 13420601156028 | 赵一凡 | 男 |
90 | 13320483451124 | 周晶 | 男 |
| |
| | | | |
附件3: 强化培养部2013级综合文科强化班学生选拔录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1 | 13321284680396 | 黄绮语 | 女 |
2 | 13120225910055 | 刘玉鑫 | 女 |
3 | 13234020010369 | 闯家梁 | 男 |
4 | 13320105680130 | 全景 | 女 |
5 | 13320282680652 | 高雅琦 | 女 |
6 | 13320301680213 | 韩梦雪 | 女 |
7 | 13320483682000 | 夏静 | 女 |
8 | 13320683670106 | 黄小凤 | 女 |
9 | 13320684680139 | 陈尹 | 女 |
10 | 13321084680071 | 郭铭君 | 女 |
11 | 13321084680340 | 孙沁 | 女 |
12 | 13321281680555 | 王颖 | 女 |
13 | 13340124110713 | 邓雨倩 | 女 |
14 | 13341801110331 | 王萍 | 女 |
15 | 13350502110193 | 苏继超 | 男 |
16 | 13361124110338 | 章煜 | 女 |
17 | 13370685110052 | 滕文林 | 女 |
18 | 13411611111216 | 李田甜 | 女 |
19 | 13411701110436 | 李丝琦 | 女 |
20 | 13421003111883 | 王月 | 女 |
21 | 13500115114600 | 朱倩雅 | 女 |
22 | 13511401121308 | 张洋 | 男 |
23 | 13520402110902 | 刘娟娟 | 女 |
24 | 13522301111359 | 张雯 | 女 |
25 | 13532101150709 | 邓钠 | 女 |
26 | 13532201110409 | 胥丹丹 | 女 |
27 | 13532524110314 | 白茹旭 | 女 |
28 | 13610508110397 | 廉潇 | 女 |
29 | 13622421110873 | 吴思锐 | 男 |
30 | 13652801112289 | 石碧璇 | 女 |
31 | 0784201231 | 刘意程 | 男 |