根据《南京邮电大学贝尔英才学院2014级学生选拔办法》,贝尔英才学院为期两天的2014级学生选拔考核工作已结束。按照考生的考核成绩和心理测试结果,根据择优录取的原则,经选拔工作小组审核,并报分管校长审定,现公布2014级信息科技英才班、理工科强化班、信息文科强化班录取名单,详见附件。请选拔录取的新生在规定时间到学校贝尔英才学院报到。
南京邮电大学贝尔英才学院
2014年8月18日
附件1:贝尔英才学院2014级信息科技英才班选拔录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1 | 14320481450253 | 周行洲 | 男 |
2 | 14320623450196 | 顾婕 | 女 |
3 | 14320301491806 | 陈明阳 | 男 |
4 | 14320105450222 | 杨颖 | 男 |
5 | 14330329150758 | 黄志坚 | 男 |
6 | 14320621450459 | 陈舒康 | 男 |
7 | 14320102450141 | 李天宇 | 男 |
8 | 14131121151358 | 齐晓宇 | 女 |
9 | 14320803450945 | 黄逸飞 | 男 |
10 | 14321282450597 | 钱晶晶 | 女 |
11 | 14320701450109 | 陈萌萌 | 女 |
12 | 14320322450989 | 孟凡利 | 男 |
13 | 14320106450297 | 杨博 | 男 |
14 | 14321284450701 | 孔佳怡 | 女 |
15 | 14320106490003 | 刘洋 | 男 |
16 | 14320382450744 | 王劲博 | 男 |
17 | 14320803450353 | 吴汐 | 男 |
18 | 14320102450136 | 郭其伟 | 男 |
19 | 14320322451145 | 刘彤 | 男 |
20 | 14320901450172 | 杨晔 | 男 |
21 | 14410802152725 | 汪德雯 | 女 |
22 | 14320124450088 | 花子栋 | 男 |
23 | 14320830490116 | 孟凡杰 | 男 |
24 | 14140105150816 | 常嘉乐 | 男 |
25 | 14320102450094 | 潘华宇 | 男 |
26 | 14320501450512 | 陈俊傑 | 男 |
27 | 14320901450305 | 李子昂 | 男 |
28 | 14320901450130 | 赵子润 | 男 |
29 | 14320106450402 | 朱彦博 | 男 |
30 | 14421022150913 | 彭家琛 | 男 |
附件2: 贝尔英才学院2014级理工科强化班选拔录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1 | 14321027450319 | 胡敏 | 女 |
2 | 14320803451088 | 陈良柱 | 男 |
3 | 14320482450142 | 杨彬 | 男 |
4 | 14341821150735 | 张化鹏 | 男 |
5 | 14321121450127 | 张剑伟 | 男 |
6 | 14320621450136 | 唐秀莲 | 女 |
7 | 14340421150031 | 王雨菡 | 女 |
8 | 14320401490413 | 杨弋鋆 | 男 |
9 | 14320121490069 | 颜廷晓 | 男 |
10 | 14360111151838 | 孙家成 | 男 |
11 | 14321284450821 | 李圣华 | 男 |
12 | 14320582450351 | 蒋星宇 | 男 |
13 | 14320401450481 | 管怡成 | 男 |
14 | 14320621450150 | 王伟 | 男 |
15 | 14320112490046 | 殷越铭 | 男 |
16 | 14321324450871 | 朱旭 | 男 |
17 | 14321183450214 | 王琛 | 男 |
18 | 14321322454689 | 严新原 | 男 |
19 | 14131101152950 | 周涛 | 男 |
20 | 14140321150024 | 葛悦琴 | 女 |
21 | 14320205450773 | 刘昊 | 男 |
22 | 14320322450980 | 王崇立 | 男 |
23 | 14321284451720 | 王震 | 男 |
24 | 14321081490179 | 龚长会 | 男 |
25 | 14320114450035 | 余苏皖 | 男 |
26 | 14321023490627 | 钮飞 | 男 |
27 | 14321084450537 | 唐婧 | 女 |
28 | 14321001450441 | 诸葛徐凯 | 男 |
29 | 14320701490035 | 蔡馥韩 | 女 |
30 | 14320106490796 | 徐之豪 | 男 |
31 | 14320106490209 | 唐竞驰 | 男 |
32 | 14320322450447 | 夏晨曦 | 男 |
33 | 14320114450013 | 顾誉元 | 男 |
34 | 14320585450092 | 周晓庄 | 男 |
35 | 14320924450469 | 季兴国 | 男 |
36 | 14320102450006 | 朱子孟 | 男 |
37 | 14320322450196 | 樊小萌 | 女 |
38 | 14320801451280 | 陶成 | 男 |
39 | 14320683450591 | 张帅帅 | 男 |
40 | 14350931150531 | 孔芳芳 | 女 |
41 | 14310109150200 | 宋越卿 | 男 |
42 | 14320105450105 | 王武渠 | 男 |
43 | 14320305450284 | 阚阳硕 | 男 |
44 | 14320803450507 | 刘启航 | 男 |
45 | 14320682451224 | 陈前 | 男 |
46 | 14321283451536 | 张寅 | 男 |
47 | 14320721451042 | 宋亚东 | 男 |
48 | 14320623452687 | 祁舒 | 女 |
49 | 14320922490419 | 尹悦 | 女 |
50 | 14320401490461 | 赵晓瑞 | 男 |
51 | 14320922450504 | 杨逸风 | 男 |
52 | 14321283490476 | 钱圳冰 | 男 |
53 | 14130401151524 | 郝然 | 女 |
54 | 2000101082 | 钟观来 | 男 |
55 | 14320722450799 | 张梦涛 | 男 |
56 | 14321023450965 | 古莹莹 | 女 |
57 | 14320483450539 | 夏颖 | 女 |
58 | 14320483490502 | 狄梦昶 | 男 |
59 | 14320382450679 | 郭宇 | 男 |
60 | 14320701450623 | 胡柏 | 男 |
附件3: 贝尔英才学院2014级信息文科强化班选拔录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1 | 14320582680160 | 朱倍倍 | 女 |
2 | 14321322681495 | 司慧灵 | 女 |
3 | 14320684681096 | 朱孝楠 | 女 |
4 | 保送 | 管弋铭 | 男 |
5 | 14320681451357 | 钱琪杰 | 男 |
6 | 14320105490519 | 林凌 | 女 |
7 | 14320281451000 | 李婷玉 | 女 |
8 | 14321181450093 | 徐亚芳 | 女 |
9 | 14320901450406 | 肖翔 | 男 |
10 | 14371082152541 | 林夏玉 | 女 |
11 | 14321283670058 | 殷轲 | 男 |
12 | 14320801450294 | 谢宣 | 女 |
13 | 2000202253 | 欧嘉莹 | 女 |
14 | 14610307151868 | 郑晨阳 | 男 |
15 | 14140106110908 | 张芷媛 | 女 |
16 | 14120222950514 | 刘家维 | 男 |
17 | 14320801680293 | 钱坤 | 男 |
18 | 14430123115281 | 刘晓莉 | 女 |
19 | 14320483680164 | 石美玲 | 女 |
20 | 14652401153102 | 崔乐乐 | 女 |
21 | 14450901113858 | 杨程程 | 女 |
22 | 14140624155849 | 李霞 | 女 |
23 | 14341221111203 | 张侠友 | 男 |
24 | 保送 | 赵鑫雨 | 女 |
25 | 14410402150289 | 王帅可 | 男 |
26 | 14620103112007 | 颜东凯 | 男 |
27 | 14610802110679 | 孙玥 | 女 |
28 | 14320701680534 | 周婷 | 女 |
29 | 14361130110508 | 江杏妍 | 女 |
30 | 14330759110096 | 钱海韵 | 女 |