场次 周次 星期 学院 班级 人数 机房 时段 学院负责老师 指导老师
1 12 周一 材料科学与工程学院 B110601-03  95 B 9:50—10:30 乔松岭 陆晓花
2 12 周二 理学院 B110801-B110806 155 B 9:50—10:30 李伯虎 陆晓花
3 12 周二 经济与管理学院 B111101-B111103、B111107 131 B 10:40—11:20 华奕曦 陆晓花
4 12 周二 通信与信息工程学院 B110101-05 150 C 13:45—14:25 辜垣尧 张秀敏
5 12 B110106-09 113 14:35—15:15
6 12 周二 材料科学与工程学院 B110604-06 100 15:40—16:20 乔松岭 陆晓花
光电工程学院 B110301-03 100 刘国全
7 12 周三 传媒与艺术学院 B111001-02 60 B 8:40—9:20 汪洋 张建波
8 12 周三 传媒与艺术学院 B111003-06 120 C 13:50—14:30 陆晓花
9 12 周三 计算机学院、软件学院 B110401-06 160 C 15:40—16:20 陈雯 陆晓花
10 12 周三 物联网学院 B110701-05 160 C 16:30-17:10 吴进 张建波
11 12 周三 人文与社会科学学院 B111201 39 C 17:10-17:50 祁保华
物联网学院 B110706-07 63 李伟
12 12 周五 光电工程学院 B110304-07 115 C 10:00—10:40 刘国全 陆晓花
13 12 周五 地理与生物信息学院 B110901-05 137 C 15:40—16:20 徐玉华 张秀敏
14 12 周五 计算机学院、软件学院 B110407-B110413 185 B 15:40—16:20 李全记 张秀敏
15 12 周五 外国语学院 B111301-04 92 B 16:30-17:10 王新涛 张秀敏
16 12 周六 强化培养部 Q110101-03 89 C 9:00—9:30 王玮 张建波
教育科学与技术学院 B111401-02 52 张建波
17 12 周六 海外教育学院 H110001-07 210 B 9:00-9:30 周健 张秀敏
18 12 周六 海外教育学院 H110008-11 120 C 9:40-10:20 陆晓花
19 12 周六 电子科学与工程学院 B110201-07 218 B 9:40-10:20 沈乃丰 张秀敏
20 12 周六 自动化学院 B110501-07 200 B 10:30-11:10 汪颖 张秀敏
21 12 周六 B110508-11 130 C 10:30-11:10 陆晓花
22 12 周六 经济与管理学院 B111108-09 60 B 11:20-11:50 华奕曦 张秀敏
23 12 周六 经济与管理学院 B111104-B111106、B111110-11 160 C 11:20-11:50 华奕曦 陆晓花
24 13 周五 通信与信息工程学院 B110110—14、B110115-16 185 待定 朱转云 张秀敏